Реквизиты
Полное названия: Общество с ограниченной ответственностью "МетаПрайм"
Сокращенное название: ООО "МетаПрайм"
Юридический и фактический адрес:
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер Д, офис 601
ИНН: 7802732322
КПП: 781301001
ОГРН: 1107847393499
Контакты
тел: +7 (981) 852-70-55
e-mail: info@metaprime.ru
ИТ-аккредитация
Статус: действует
Запись в реестре аккредитованных организаций: № 9715
Решение о государственной аккредитации: № 75 от 04.03.2019
Решение о подтверждении государственной аккредитации:
№ АО-20260518-39650669184-3 от 26.06.2026 загрузить
Виды деятельности по ОКВЭД
| 62.01 | основная: Разработка компьютерного программного обеспечения |
| дополнительные: | |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 1 |
Виды деятельности согласно приказу Минцифры от 11.05.2023 № 449
| 1 | |
| 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее - проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов |
| 1.04 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг в отношении информационных систем, в том числе информационных систем на основе технологии распределенного реестра |
| 1.08 | Проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг, услуг по сертификации в отношении средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации), в том числе шифровальных (криптографических) средств |
| 3.01 | Деятельность по созданию баз данных и информационных ресурсов (включая разработку концепций, структуры, состава баз данных), формированию и ведению баз данных (включая сбор данных из одного или более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных), администрированию баз данных (включая обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа), поиску данных, их отбору и сортировке по запросам, предоставлению отобранных данных пользователям |
| 8.01 | Оказание услуг (выполнение работ, включая монтажные и пусконаладочные) по оценке потребностей, сбору технических требований, подготовке и реализации проектов автоматизации и (или) цифровизации процессов и производств, иных процессов цифровой трансформации |
| 10.01 | Деятельность по созданию, обучению и поддержке функционирования нейросетей, а также оказание услуг (выполнение работ) по автоматическому распознаванию различного вида изображений, видеопотока, и (или) текстов, и (или) речи, или иных звуков, а также их верификации и преобразованию |
| 10.2 | Деятельность по монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации), в том числе с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем |
| 1 |
Продукты и решения, работы и услуги
Правообладание, реестр российского ПО
- Универсальная сервисная платформа "JPrime" ("ДжиПрайм")
реестровая запись № 15583 от 18.11.2022 - Социальная электронная платформа "SocPrime" ("СоцПрайм")
реестровая запись № 22015 от 04.04.2024 - Геоинформационная аналитическая система "GeoPrime" ("ГеоПрайм")
реестровая запись № 12345 от 21.12.2021 - Региональный фонд пространственных данных "РФПД"
реестровая запись № 19598 от 17.10.2023
Технологический стек
- Языки программирования:
Java, Python, Go, Kotlin, Swift, Objective-C - Фреймворки и библиотеки:
Spring, Vue, Vuex, Vue-route - Базы данных и хранилища:
PostgreSQL, Postgres Pro, Tantor Postgres, ClickHouse, MS SQL Server - Операционные системы:
РЕД ОС 7.3, РЕД ОС 8, РЕД ОС М, Astra Linux, ALT Linux, MS Windows
сертификаты cовместимости с операционными системами Российского производства - Инфраструктура и DevOps:
CI/CD, Docker, Kubernetes, Apache Kafka, MinIO, Prometheus - Платформы и инструменты разработки:
JPrime, SocPrime, GeoPrime, Neat UI, РФПД
Стоимость товаров, работ или услуг
- Универсальная сервисная платформа "JPrime"
свободно распространяемое ПО - Социальная электронная платформа "SocPrime"
стоимость лицензии ПО составляет: от 700 000,00 рублей (минимальная стоимость) - Геоинформационная аналитическая система "GeoPrime"
стоимость лицензии ПО составляет: от 300 000,00 рублей за один компонент ПО (минимальная стоимость) - Региональный фонд пространственных данных "РФПД"
стоимость лицензии ПО составляет: от 600 000,00 рублей за один компонент ПО (минимальная стоимость)
___________________________________________________________________________________
Информация опубликована в соответствии с требованиями о раскрытии сведений на официальном сайте и носит ознакомительный характер, окончательная стоимость определяется на основании объёма работ, требований к безопасности, сроков выполнения и комплексности интеграции.